CCIP Supported Networks Mainnet
The configurations detailed on this page include the following for each blockchain:
- Router addresses and chain selectors.
- Fee tokens. Note: Read the billing page to learn more.
- List of supported lanes.
- Lane aggregate limits.
- Transferable token details per lane.
Configuration
Lanes on Ethereum mainnet
Parameter | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Router address | 0x80226fc0Ee2b096224EeAc085Bb9a8cba1146f7D | ||||||
Chain selector | 5009297550715157269 | ||||||
Fee tokens |
|
Ethereum mainnet ➡️
Avalanche mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0x3df8dAe2d123081c4D5E946E655F7c109B9Dd630 |
Destination chain selector | 6433500567565415381 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 1,000,000 USD |
Refill rate | 277 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
AUDF | 0xd2a530170D71a9Cfe1651Fb468E2B98F7Ed7456b | 6 | Burn & Mint | 1,000,000 AUDF | 11.57 AUDF/second |
BETS | 0x94025780a1aB58868D9B2dBBB775f44b32e8E6e5 | 18 | Burn & Mint | 30,000,000 BETS | 50000 BETS/second |
DEXTF | 0x5F64Ab1544D28732F0A24F4713c2C8ec0dA089f0 | 18 | Lock & Mint | 500,000 DEXTF | 138.88 DEXTF/second |
SDY | 0xf2DbAaBd8F8E0993F11DE4CEd470Df1ED1a4491b | 18 | Burn & Mint | 5,000,000 SDY | 58 SDY/second |
USDC | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 6 | Burn & Mint | N/A | N/A |
Ethereum mainnet ➡️
BNB Chain mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0x91D25A56Db77aD5147437d8B83Eb563D46eBFa69 |
Destination chain selector | 11344663589394136015 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 5,000,000 USD |
Refill rate | 1389 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
BETS | 0x94025780a1aB58868D9B2dBBB775f44b32e8E6e5 | 18 | Burn & Mint | 30,000,000 BETS | 50000 BETS/second |
mwBETH | 0xE46a5E19B19711332e33F33c2DB3eA143e86Bc10 | 18 | Lock & Mint | 500 mwBETH | 0.046 mwBETH/second |
rsETH | 0xA1290d69c65A6Fe4DF752f95823fae25cB99e5A7 | 18 | Lock & Mint | 200 rsETH | 0.011 rsETH/second |
SDT | 0x73968b9a57c6E53d41345FD57a6E6ae27d6CDB2F | 18 | Lock & Mint | 500,000 SDT | 138.88 SDT/second |
STABLE | 0x60b9C41d99FE3Eb64Ecc1344baD31D87f1bceD6D | 18 | Burn & Mint | 7,000 STABLE | 0.081 STABLE/second |
UNIO | 0x01aaC2b594F7bdBeC740F0F1AA22910EbB4B74Ab | 18 | Burn & Mint | 15,000,000 UNIO | 520 UNIO/second |
USDFI | 0xa7a0B3Fe94121E366D774d60D075F6386F750884 | 18 | Burn & Mint | 50,000 USDFI | 0.57 USDFI/second |
WECO | 0x54Df3076ac0CdC9bC97fA290AB9c5a88E3D23630 | 18 | Burn & Unlock | 500,000,000 WECO | 34720 WECO/second |
WMTX | 0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7 | 6 | Burn & Mint | 5,000,000 WMTX | 231.5 WMTX/second |
Ethereum mainnet ➡️
Celo mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0xEd5bE9508ae56531cc0EDe6A3bD588Eb9E2e3cfa |
Destination chain selector | 1346049177634351622 |
Ethereum mainnet ➡️
Arbitrum mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0x925228D7B82d883Dde340A55Fe8e6dA56244A22C |
Destination chain selector | 4949039107694359620 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 5,000,000 USD |
Refill rate | 1389 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
BETS | 0x94025780a1aB58868D9B2dBBB775f44b32e8E6e5 | 18 | Burn & Mint | 30,000,000 BETS | 50000 BETS/second |
DFX | 0x888888435FDe8e7d4c54cAb67f206e4199454c60 | 18 | Lock & Mint | 5,000,000 DFX | 57 DFX/second |
DPI | 0x1494CA1F11D487c2bBe4543E90080AeBa4BA3C2b | 18 | Lock & Mint | 2,593 DPI | 0.18 DPI/second |
ETHx | 0xA35b1B31Ce002FBF2058D22F30f95D405200A15b | 18 | Lock & Mint | 1,000 ETHx | 0.056 ETHx/second |
mDLP | 0x1Cbc4BF664907669CfAB86a3b1aCC3EC8867a25F | 18 | Burn & Mint | 416,000 mDLP | 4.81 mDLP/second |
mmETH | 0x8a053350ca5F9352a16deD26ab333e2D251DAd7c | 18 | Lock & Mint | 100 mmETH | 0.00926 mmETH/second |
mstETH | 0x49446A0874197839D15395B908328a74ccc96Bc0 | 18 | Lock & Mint | 100 mstETH | 0.00926 mstETH/second |
mswETH | 0x32bd822d615A3658A68b6fDD30c2fcb2C996D678 | 18 | Lock & Mint | 100 mswETH | 0.00926 mswETH/second |
MVI | 0x72e364F2ABdC788b7E918bc238B21f109Cd634D7 | 18 | Lock & Mint | 3,333 MVI | 0.23 MVI/second |
NUON | 0xCA160D11087E03fd398d40f561cd4768825f4958 | 18 | Burn & Unlock | 100,000 NUON | 55.55 NUON/second |
rsETH | 0xA1290d69c65A6Fe4DF752f95823fae25cB99e5A7 | 18 | Lock & Mint | 500 rsETH | 0.028 rsETH/second |
SDL | 0xA95C5ebB86E0dE73B4fB8c47A45B792CFeA28C23 | 18 | Lock & Mint | 750,000 SDL | 208 SDL/second |
SDT | 0x73968b9a57c6E53d41345FD57a6E6ae27d6CDB2F | 18 | Lock & Mint | 500,000 SDT | 138.88 SDT/second |
SDY | 0xf2DbAaBd8F8E0993F11DE4CEd470Df1ED1a4491b | 18 | Burn & Mint | 5,000,000 SDY | 58 SDY/second |
STABLE | 0x60b9C41d99FE3Eb64Ecc1344baD31D87f1bceD6D | 18 | Burn & Mint | 7,000 STABLE | 0.081 STABLE/second |
stTAO | 0xB60acD2057067DC9ed8c083f5aa227a244044fD6 | 9 | Lock & Mint | 400 stTAO | 0.0416 stTAO/second |
suBTC | 0xe85411C030fB32A9D8b14Bbbc6CB19417391F711 | 18 | Burn & Mint | 8 suBTC | 0.0000926 suBTC/second |
suETH | 0x1c22531AA9747d76fFF8F0A43b37954ca67d28e0 | 18 | Burn & Mint | 150 suETH | 0.0017 suETH/second |
suUSD | 0x8BF591Eae535f93a242D5A954d3Cde648b48A5A8 | 18 | Burn & Mint | 200,000 suUSD | 2.314 suUSD/second |
TRUF | 0x38C2a4a7330b22788374B8Ff70BBa513C8D848cA | 18 | Lock & Mint | 100,000 TRUF | 167 TRUF/second |
USDC | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 6 | Burn & Mint | N/A | N/A |
USDFI | 0xa7a0B3Fe94121E366D774d60D075F6386F750884 | 18 | Burn & Mint | 50,000 USDFI | 0.57 USDFI/second |
WECO | 0x54Df3076ac0CdC9bC97fA290AB9c5a88E3D23630 | 18 | Burn & Mint | 500,000,000 WECO | 34720 WECO/second |
WETH | 0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2 | 18 | Lock & Unlock | 114 WETH | 0.032 WETH/second |
WMTX | 0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7 | 6 | Burn & Mint | 5,000,000 WMTX | 231.5 WMTX/second |
WOETH | 0xDcEe70654261AF21C44c093C300eD3Bb97b78192 | 18 | Lock & Mint | 1,500 WOETH | 0.417 WOETH/second |
wstLINK | 0x911D86C72155c33993d594B0Ec7E6206B4C803da | 18 | Lock & Mint | 15,000 wstLINK | 4 wstLINK/second |
Ethereum mainnet ➡️
Base mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0xe2c2AB221AA0b957805f229d2AA57fBE2f4dADf7 |
Destination chain selector | 15971525489660198786 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 2,000,000 USD |
Refill rate | 555.55 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
BETS | 0x94025780a1aB58868D9B2dBBB775f44b32e8E6e5 | 18 | Burn & Mint | 30,000,000 BETS | 50000 BETS/second |
DIP | 0xc719d010B63E5bbF2C0551872CD5316ED26AcD83 | 18 | Lock & Mint | 10,000,000 DIP | 2778 DIP/second |
DPI | 0x1494CA1F11D487c2bBe4543E90080AeBa4BA3C2b | 18 | Lock & Mint | 741 DPI | 0.05 DPI/second |
LINK | 0x514910771AF9Ca656af840dff83E8264EcF986CA | 18 | Lock & Mint | 50,000 LINK | 13.88 LINK/second |
MVI | 0x72e364F2ABdC788b7E918bc238B21f109Cd634D7 | 18 | Lock & Mint | 1,111 MVI | 0.08 MVI/second |
NUON | 0xCA160D11087E03fd398d40f561cd4768825f4958 | 18 | Burn & Mint | 100,000 NUON | 55.55 NUON/second |
stTAO | 0xB60acD2057067DC9ed8c083f5aa227a244044fD6 | 9 | Lock & Mint | 400 stTAO | 0.0416 stTAO/second |
suBTC | 0xe85411C030fB32A9D8b14Bbbc6CB19417391F711 | 18 | Burn & Mint | 8 suBTC | 0.0000926 suBTC/second |
suETH | 0x1c22531AA9747d76fFF8F0A43b37954ca67d28e0 | 18 | Burn & Mint | 150 suETH | 0.0017 suETH/second |
suUSD | 0x8BF591Eae535f93a242D5A954d3Cde648b48A5A8 | 18 | Burn & Mint | 200,000 suUSD | 2.314 suUSD/second |
TRUF | 0x38C2a4a7330b22788374B8Ff70BBa513C8D848cA | 18 | Lock & Mint | 100,000 TRUF | 167 TRUF/second |
UNIO | 0x01aaC2b594F7bdBeC740F0F1AA22910EbB4B74Ab | 18 | Burn & Mint | 15,000,000 UNIO | 520 UNIO/second |
USDC | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 6 | Burn & Mint | N/A | N/A |
WMTX | 0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7 | 6 | Burn & Mint | 500,000 WMTX | 138.88 WMTX/second |
WOETH | 0xDcEe70654261AF21C44c093C300eD3Bb97b78192 | 18 | Lock & Mint | 114 WOETH | 0.032 WOETH/second |
XSWAP | 0x8Fe815417913a93Ea99049FC0718ee1647A2a07c | 18 | Burn & Mint | 20,000,000 XSWAP | 463 XSWAP/second |
Ethereum mainnet ➡️
Optimism mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0x86B47d8411006874eEf8E4584BdFD7be8e5549d1 |
Destination chain selector | 3734403246176062136 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 5,000,000 USD |
Refill rate | 1389 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
ETHx | 0xA35b1B31Ce002FBF2058D22F30f95D405200A15b | 18 | Lock & Mint | 1,000 ETHx | 0.056 ETHx/second |
rsETH | 0xA1290d69c65A6Fe4DF752f95823fae25cB99e5A7 | 18 | Lock & Mint | 500 rsETH | 0.028 rsETH/second |
stTAO | 0xB60acD2057067DC9ed8c083f5aa227a244044fD6 | 9 | Lock & Mint | 400 stTAO | 0.0416 stTAO/second |
USDC | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 6 | Burn & Mint | N/A | N/A |
WETH | 0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2 | 18 | Lock & Unlock | 114 WETH | 0.032 WETH/second |
Ethereum mainnet ➡️
Polygon mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0x35F0ca9Be776E4B38659944c257bDd0ba75F1B8B |
Destination chain selector | 4051577828743386545 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 1,000,000 USD |
Refill rate | 277 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
AUDF | 0xd2a530170D71a9Cfe1651Fb468E2B98F7Ed7456b | 6 | Burn & Mint | 1,000,000 AUDF | 11.57 AUDF/second |
BETS | 0x94025780a1aB58868D9B2dBBB775f44b32e8E6e5 | 18 | Burn & Mint | 30,000,000 BETS | 50000 BETS/second |
BYTES | 0xa19f5264F7D7Be11c451C093D8f92592820Bea86 | 18 | Lock & Mint | 100,000 BYTES | 2.32 BYTES/second |
DEXTF | 0x5F64Ab1544D28732F0A24F4713c2C8ec0dA089f0 | 18 | Lock & Mint | 500,000 DEXTF | 138.88 DEXTF/second |
DFX | 0x888888435FDe8e7d4c54cAb67f206e4199454c60 | 18 | Lock & Mint | 5,000,000 DFX | 57 DFX/second |
USDC | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 6 | Burn & Mint | N/A | N/A |
WECO | 0x54Df3076ac0CdC9bC97fA290AB9c5a88E3D23630 | 18 | Burn & Mint | 500,000,000 WECO | 34720 WECO/second |
Ethereum mainnet ➡️
Wemix mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0xCbE7e5DA76dC99Ac317adF6d99137005FDA4E2C4 |
Destination chain selector | 5142893604156789321 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 600,000 USD |
Refill rate | 167 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
LINK | 0x514910771AF9Ca656af840dff83E8264EcF986CA | 18 | Lock & Mint | 50,000 LINK | 4.63 LINK/second |
una.USDC | 0x66cC3FD40612F9c591F977ce026Ef1C79520C472 | 6 | Burn & Mint | 300,000 una.USDC | 83.33 una.USDC/second |
una.WEMIX | 0x2624Bd0094f474713AC9c634b37A5ebef4e0b1FE | 18 | Burn & Mint | 200,000 una.WEMIX | 55.55 una.WEMIX/second |
Ethereum mainnet ➡️
Gnosis Chain mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0xF538dA6c673A30338269655f4e019B71ba58CFd4 |
Destination chain selector | 465200170687744372 |
Lanes on Optimism mainnet
Parameter | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Router address | 0x3206695CaE29952f4b0c22a169725a865bc8Ce0f | ||||||
Chain selector | 3734403246176062136 | ||||||
Fee tokens |
|
Optimism mainnet ➡️
Avalanche mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0xD0D3E757bFBce7ae1881DDD7F6d798DDcE588445 |
Destination chain selector | 6433500567565415381 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 1,000,000 USD |
Refill rate | 277 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
USDC | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 | 6 | Burn & Mint | N/A | N/A |
Optimism mainnet ➡️
BNB Chain mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0xa3c9544B82846C45BE37593d5d9ACffbE61BF3A6 |
Destination chain selector | 11344663589394136015 |
Optimism mainnet ➡️
Arbitrum mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0x0C9BE7Cfd12c735E5aaE047C1dCB845d54E518C3 |
Destination chain selector | 4949039107694359620 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 1,000,000 USD |
Refill rate | 277 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
stTAO | 0x806041B6473DA60abbe1b256d9A2749A151be6C6 | 9 | Burn & Mint | 400 stTAO | 0.0416 stTAO/second |
USDC | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 | 6 | Burn & Mint | N/A | N/A |
WETH | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | 18 | Lock & Unlock | 114 WETH | 0.032 WETH/second |
Optimism mainnet ➡️
Base mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0x0b1760A8112183303c5526C6b24569fd3A274f3B |
Destination chain selector | 15971525489660198786 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 1,000,000 USD |
Refill rate | 277 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
stTAO | 0x806041B6473DA60abbe1b256d9A2749A151be6C6 | 9 | Burn & Mint | 400 stTAO | 0.0416 stTAO/second |
USDC | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 | 6 | Burn & Mint | N/A | N/A |
Optimism mainnet ➡️
Ethereum mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0x55183Db1d2aE0b63e4c92A64bEF2CBfc2032B127 |
Destination chain selector | 5009297550715157269 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 5,000,000 USD |
Refill rate | 1389 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
ETHx | 0xc54B43eaF921A5194c7973A4d65E055E5a1453c2 | 18 | Burn & Unlock | 1,000 ETHx | 0.056 ETHx/second |
rsETH | 0x68A9EC5b93F04a60c77F486a664f283B2E4E2B72 | 18 | Burn & Unlock | 500 rsETH | 0.028 rsETH/second |
stTAO | 0x806041B6473DA60abbe1b256d9A2749A151be6C6 | 9 | Burn & Unlock | 400 stTAO | 0.0416 stTAO/second |
USDC | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 | 6 | Burn & Mint | N/A | N/A |
WETH | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | 18 | Lock & Unlock | 114 WETH | 0.032 WETH/second |
Optimism mainnet ➡️
Polygon mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0x6B57145e322c877E7D91Ed8E31266eB5c02F7EfC |
Destination chain selector | 4051577828743386545 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 1,000,000 USD |
Refill rate | 277 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
USDC | 0x0b2C639c533813f4Aa9D7837CAf62653d097Ff85 | 6 | Burn & Mint | N/A | N/A |
Optimism mainnet ➡️
Wemix mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0x82e9f4C5ec4a84E310d60D462a12042E5cbA0954 |
Destination chain selector | 5142893604156789321 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 600,000 USD |
Refill rate | 167 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
una.WEMIX | 0x6ff638E48247b003E003aa3EeDDdF97BaA8f3B64 | 18 | Burn & Mint | 200,000 una.WEMIX | 55.55 una.WEMIX/second |
Optimism mainnet ➡️
Gnosis Chain mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0x14aA3CC03583aA557DBca4ce72288Cc5F37DDE34 |
Destination chain selector | 465200170687744372 |
Lanes on Arbitrum mainnet
Parameter | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Router address | 0x141fa059441E0ca23ce184B6A78bafD2A517DdE8 | ||||||
Chain selector | 4949039107694359620 | ||||||
Fee tokens |
|
Arbitrum mainnet ➡️
Avalanche mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0x05B723f3db92430FbE4395fD03E40Cc7e9D17988 |
Destination chain selector | 6433500567565415381 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 1,000,000 USD |
Refill rate | 277 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
BETS | 0x94025780a1aB58868D9B2dBBB775f44b32e8E6e5 | 18 | Burn & Mint | 30,000,000 BETS | 50000 BETS/second |
SDY | 0x7d262214f368A896Af42E36F20a97E2d83df701b | 18 | Burn & Mint | 5,000,000 SDY | 58 SDY/second |
USDC | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 | 6 | Burn & Mint | N/A | N/A |
Arbitrum mainnet ➡️
BNB Chain mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0x79f3ABeCe5A3AFFf32D47F4CFe45e7b65c9a2D91 |
Destination chain selector | 11344663589394136015 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 600,000 USD |
Refill rate | 167 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
BETS | 0x94025780a1aB58868D9B2dBBB775f44b32e8E6e5 | 18 | Burn & Mint | 30,000,000 BETS | 50000 BETS/second |
CKP | 0x346Af1954e3d6be46B96dA713a1f7fD2d1928F1d | 18 | Burn & Mint | 20,000 CKP | 0.23 CKP/second |
LAND | 0x27Bc2757fAb0b8aB406016D1f71d8123452095d3 | 18 | Burn & Unlock | 20,000 LAND | 5.55 LAND/second |
RDP | 0x54BDBF3cE36f451Ec61493236b8E6213ac87c0f6 | 18 | Burn & Mint | 50,000 RDP | 0.58 RDP/second |
SDT | 0x07715EE7219B07b8e01CC7d2787f4e5e75860383 | 18 | Burn & Mint | 500,000 SDT | 138.88 SDT/second |
STABLE | 0x666966Ef3925B1c92fa355FDA9722899f3e73451 | 18 | Burn & Mint | 7,000 STABLE | 0.081 STABLE/second |
USDFI | 0x249c48e22E95514Ca975De31f473F30c2f3C0916 | 18 | Burn & Mint | 50,000 USDFI | 0.57 USDFI/second |
WECO | 0x44ca3E3649Bf8a905b6B07133BaAc43F1A00fa34 | 18 | Burn & Unlock | 500,000,000 WECO | 34720 WECO/second |
WMTX | 0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7 | 6 | Burn & Mint | 500,000 WMTX | 138.88 WMTX/second |
Arbitrum mainnet ➡️
Base mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0x77b60F85b25fD501E3ddED6C1fe7bF565C08A22A |
Destination chain selector | 15971525489660198786 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 1,000,000 USD |
Refill rate | 277 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
BETS | 0x94025780a1aB58868D9B2dBBB775f44b32e8E6e5 | 18 | Burn & Mint | 30,000,000 BETS | 50000 BETS/second |
DPI | 0x9737C658272e66Faad39D7AD337789Ee6D54F500 | 18 | Burn & Mint | 741 DPI | 0.05 DPI/second |
MVI | 0x0104a6FA30540DC1d9F45D2797F05eEa79304525 | 18 | Burn & Mint | 1,111 MVI | 0.08 MVI/second |
NUON | 0xfb9Fed8cB962548A11fE7F6F282949061395c7F5 | 18 | Lock & Mint | 100,000 NUON | 55.55 NUON/second |
stTAO | 0x886C0677D7BB7272C7eD8878dc03EF357aFbb5B5 | 9 | Burn & Mint | 400 stTAO | 0.0416 stTAO/second |
suBTC | 0xe85411C030fB32A9D8b14Bbbc6CB19417391F711 | 18 | Burn & Mint | 8 suBTC | 0.0000926 suBTC/second |
suETH | 0x1c22531AA9747d76fFF8F0A43b37954ca67d28e0 | 18 | Burn & Mint | 150 suETH | 0.0017 suETH/second |
suUSD | 0x8BF591Eae535f93a242D5A954d3Cde648b48A5A8 | 18 | Burn & Mint | 200,000 suUSD | 2.314 suUSD/second |
TRUF | 0xB59c8912c83157a955f9D715E556257F432C35D7 | 18 | Burn & Mint | 100,000 TRUF | 167 TRUF/second |
USDC | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 | 6 | Burn & Mint | N/A | N/A |
WMTX | 0xDBB5Cf12408a3Ac17d668037Ce289f9eA75439D7 | 6 | Burn & Mint | 500,000 WMTX | 138.88 WMTX/second |
WOETH | 0xD8724322f44E5c58D7A815F542036fb17DbbF839 | 18 | Burn & Mint | 114 WOETH | 0.032 WOETH/second |
Arbitrum mainnet ➡️
Optimism mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0xC09b72E8128620C40D89649019d995Cc79f030C3 |
Destination chain selector | 3734403246176062136 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 1,000,000 USD |
Refill rate | 277 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
stTAO | 0x886C0677D7BB7272C7eD8878dc03EF357aFbb5B5 | 9 | Burn & Mint | 400 stTAO | 0.0416 stTAO/second |
USDC | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 | 6 | Burn & Mint | N/A | N/A |
WETH | 0x82aF49447D8a07e3bd95BD0d56f35241523fBab1 | 18 | Lock & Unlock | 114 WETH | 0.032 WETH/second |
Arbitrum mainnet ➡️
Ethereum mainnet
Parameter | Value |
---|---|
OnRamp address | 0xCe11020D56e5FDbfE46D9FC3021641FfbBB5AdEE |
Destination chain selector | 5009297550715157269 |
Aggregate Rate Limit | Value |
---|---|
Capacity | 5,000,000 USD |
Refill rate | 1389 USD/second |
Transferable tokens
Symbol | Token Address | Decimals | Mechanism | Rate Limit Capacity | Rate Limit Refill Rate |
---|---|---|---|---|---|
BETS | 0x94025780a1aB58868D9B2dBBB775f44b32e8E6e5 | 18 | Burn & Mint | 30,000,000 BETS | 50000 BETS/second |
DFX | 0x27f485b62C4A7E635F561A87560Adf5090239E93 | 18 | Burn & Unlock | 5,000,000 DFX | 57 DFX/second |
DPI | 0x9737C658272e66Faad39D7AD337789Ee6D54F500 | 18 | Burn & Unlock | 2,593 DPI | 0.18 DPI/second |
ETHx | 0xED65C5085a18Fa160Af0313E60dcc7905E944Dc7 | 18 | Burn & Unlock | 1,000 ETHx | 0.056 ETHx/second |
mDLP | 0xfe14F790DA92971131544d915c4ADa6F1abce3Bd | 18 | Burn & Mint | 416,000 mDLP | 4.81 mDLP/second |
mmETH | 0x5d84E0f246E629E6AB29252ecBD9ab20e89aC845 | 18 | Burn & Unlock | 100 mmETH | 0.00926 mmETH/second |
mstETH | 0xE367d4b1b9bB40e34aDCE448e1edb0141Fc6a8AC | 18 | Burn & Unlock | 100 mstETH | 0.00926 mstETH/second |
mswETH | 0xAbf9F7200D5337e50BF85748B7e780032BC5838e | 18 | Burn & Unlock | 100 mswETH | 0.00926 mswETH/second |
MVI | 0x0104a6FA30540DC1d9F45D2797F05eEa79304525 | 18 | Burn & Unlock | 3,333 MVI | 0.23 MVI/second |
NUON | 0xfb9Fed8cB962548A11fE7F6F282949061395c7F5 | 18 | Lock & Mint | 100,000 NUON | 55.55 NUON/second |
rsETH | 0xe119D214a6efa7d3cF60e6E59481EDe1B0064A6B | 18 | Burn & Unlock | 500 rsETH | 0.028 rsETH/second |
SDL | 0xdFeA35757264F5b6C0ff21104151D9F991D0eEC0 | 18 | Burn & Unlock | 750,000 SDL | 208 SDL/second |
SDT | 0x07715EE7219B07b8e01CC7d2787f4e5e75860383 | 18 | Burn & Unlock | 500,000 SDT | 138.88 SDT/second |
SDY | 0x7d262214f368A896Af42E36F20a97E2d83df701b | 18 | Burn & Mint | 5,000,000 SDY | 58 SDY/second |
STABLE | 0x666966Ef3925B1c92fa355FDA9722899f3e73451 | 18 | Burn & Mint | 7,000 STABLE | 0.081 STABLE/second |
stTAO | 0x886C0677D7BB7272C7eD8878dc03EF357aFbb5B5 | 9 | Burn & Unlock | 400 stTAO | 0.0416 stTAO/second |
suBTC | 0xe85411C030fB32A9D8b14Bbbc6CB19417391F711 | 18 | Burn & Mint | 8 suBTC | 0.0000926 suBTC/second |
suETH | 0x1c22531AA9747d76fFF8F0A43b37954ca67d28e0 | 18 | Burn & Mint | 150 suETH | 0.0017 suETH/second |
